首页 > 广州恒大
广州恒大 Guangzhou Evergrande
球队阵容
号码 球员 英文名 国家 位置 身高 体重 年龄
18 董学升 Dong Xuesheng 中国 前锋 190cm 82kg 26岁
9 埃尔克森 Elkeson 巴西 前锋 180cm 77kg 26岁
12 王上源 Wang Shangyan 中国 前锋 185cm 75kg 22岁
29 郜林 Gao Lin 中国 前锋 186cm 75kg 29岁
24 梁学铭 Liang Xueming 中国 前锋 176cm 75kg 20岁
26 王靖斌 Wang Jingbin 中国 前锋 20岁
56 罗比尼奥 Robinho 巴西 前锋 172cm 60kg 31岁
34 王军辉 Wang Junhui 中国 中场 182cm 75kg 20岁
20 于汉超 Yu Hanchao 中国 中场 178cm 68kg 28岁
10 郑智 Zheng Zhi 中国 中场 180cm 78kg 34岁
16 黄博文 Huang Bowen 中国 中场 177cm 70kg 28岁
27 郑龙 Zheng Long 中国 中场 178cm 75kg 27岁
23 杨鑫 Yang Xin 中国 中场 185cm 76kg 21岁
2 廖力生 Liao Lisheng 中国 中场 177cm 62kg 22岁
11 高拉特 Ricardo Goulart 巴西 中场 178cm 72kg 24岁
25 邹正 Zou Zheng 中国 中场 180cm 78kg 27岁
21 赵旭日 Zhao Xuri 中国 中场 180cm 75kg 29岁
48 保利尼奥 Paulinho 巴西 中场 181cm 77kg 27岁
4 张佳祺 Zhang Jiaqi 中国 中场 192cm 75kg 23岁
17 刘健 Liu Jian 中国 后卫 183cm 66kg 30岁
6 冯潇霆 Feng Xiaoting 中国 后卫 187cm 80kg 29岁
33 荣昊 Rong Hao 中国 后卫 177cm 67kg 28岁
3 梅方 Mei Fang 中国 后卫 184cm 74kg 25岁
35 李学鹏 Li Xuepeng 中国 后卫 184cm 76kg 26岁
5 张琳芃 Zhang Linpeng 中国 后卫 185cm 78kg 26岁
28 金英权 Kim Young-gwon 韩国 后卫 184cm 78kg 25岁
14 刘伟国 Liu Weiguo 中国 守门员 195cm 85kg 23岁
13 方镜淇 Fang Jingqi 中国 守门员 185cm 69kg 22岁
22 李帅 Li Shuai 中国 守门员 191cm 85kg 32岁
19 曾诚 Zeng Cheng 中国 守门员 188cm 78kg 28岁
技术统计
球员 首发 替补 射门 射正 进球 助攻 犯规 被犯规 黄牌 红牌 扑救 越位