首页 >
切尔西

切尔西
Chelsea
所在城市
London
成立时间
1905年
俱乐部
Chelsea
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 布朗 | Isaiah Brown | 英格兰 | 前锋 | 182cm | 70kg | 18岁 |
9 | 法尔考 | Falcao | 哥伦比亚 | 前锋 | 177cm | 72kg | 29岁 |
19 | 迭戈-科斯塔 | Diego Costa | 西班牙 | 前锋 | 188cm | 85kg | 26岁 |
18 | 雷米 | Loïc Remy | 法国 | 前锋 | 185cm | 80kg | 28岁 |
35 | 索兰克 | Dominic Solanke | 英格兰 | 前锋 | 185cm | 75kg | 17岁 |
肯尼迪 | Kenedy | 巴西 | 前锋 | 182cm | 77kg | 19岁 | |
纳坦 | Nathan | 巴西 | 中场 | 177cm | 73kg | 19岁 | |
20 | 摩西 | Victor Moses | 尼日利亚 | 中场 | 177cm | 75kg | 24岁 |
4 | 法布雷加斯 | Cesc Fàbregas | 西班牙 | 中场 | 175cm | 74kg | 28岁 |
22 | 威廉 | Willian | 巴西 | 中场 | 175cm | 75kg | 27岁 |
查洛巴 | Nathaniel Chalobah | 英格兰 | 中场 | 185cm | 75kg | 20岁 | |
14 | 特劳雷 | Bertrand Traore | 布基纳法索 | 中场 | 177cm | 72kg | 19岁 |
30 | 皮亚松 | Lucas Piazon | 巴西 | 中场 | 182cm | 73kg | 21岁 |
36 | 奇科 | Ruben Loftus-Cheek | 英格兰 | 中场 | 191cm | 83kg | 19岁 |
8 | 奥斯卡 | Oscar | 巴西 | 中场 | 179cm | 67kg | 23岁 |
马林 | Marko Marin | 德国 | 中场 | 170cm | 64kg | 26岁 | |
10 | 阿扎尔 | Eden Hazard | 比利时 | 中场 | 173cm | 74kg | 24岁 |
12 | 米克尔 | John Obi Mikel | 尼日利亚 | 中场 | 188cm | 83kg | 28岁 |
11 | 夸德拉多 | Juan Cuadrado | 哥伦比亚 | 中场 | 176cm | 66kg | 27岁 |
21 | 马蒂奇 | Nemanja Matic | 塞尔维亚 | 中场 | 194cm | 84kg | 27岁 |
7 | 拉米雷斯 | Ramires | 巴西 | 中场 | 180cm | 70kg | 28岁 |
托德-凯恩 | Todd Kane | 英格兰 | 后卫 | 180cm | 70kg | 21岁 | |
奎瓦斯 | Cristián Cuevas | 智利 | 后卫 | 175cm | 65kg | 20岁 | |
37 | 索尔特 | Jake Clarke-Salter | 英格兰 | 后卫 | 188cm | 17岁 | |
5 | 祖玛 | Kurt Zouma | 法国 | 后卫 | 190cm | 92kg | 20岁 |
28 | 阿斯皮利奎塔 | César Azpilicueta | 西班牙 | 后卫 | 178cm | 75kg | 25岁 |
26 | 特里 | John Terry | 英格兰 | 后卫 | 187cm | 90kg | 34岁 |
2 | 伊万诺维奇 | Branislav Ivanovic | 塞尔维亚 | 后卫 | 185cm | 91kg | 31岁 |
奥梅罗 | Kenneth Omeruo | 尼日利亚 | 后卫 | 168cm | 67kg | 21岁 | |
34 | 艾纳 | Ola Aina | 英格兰 | 后卫 | 175cm | 65kg | 18岁 |
24 | 加里-卡希尔 | Gary Cahill | 英格兰 | 后卫 | 193cm | 86kg | 29岁 |
1 | 贝戈维奇 | Asmir Begovic | 波黑 | 守门员 | 198cm | 83kg | 28岁 |
13 | 库尔图瓦 | Thibaut Courtois | 比利时 | 守门员 | 199cm | 91kg | 23岁 |
27 | 布莱克曼 | Jamal Blackman | 英格兰 | 守门员 | 199cm | 92kg | 21岁 |
40 | 德拉奇 | Matej Delac | 克罗地亚 | 守门员 | 190cm | 80kg | 22岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|