首页 >
曼城

曼城
Manchester City
成立时间
1887年
俱乐部
Man City
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 波佐 | Jose Pozo | 西班牙 | 前锋 | 170cm | 62kg | 19岁 |
10 | 阿圭罗 | Sergio Agüero | 阿根廷 | 前锋 | 173cm | 70kg | 27岁 |
72 | 伊海亚纳乔 | Kelechi Iheanacho | 尼日利亚 | 前锋 | 177cm | 77kg | 18岁 |
14 | 伯尼 | Wilfried Bony | 科特迪瓦 | 前锋 | 182cm | 84kg | 26岁 |
83 | 乌纳尔 | Enes Unal | 土耳其 | 前锋 | 18岁 | ||
7 | 斯特林 | Raheem Sterling | 英格兰 | 前锋 | 170cm | 69kg | 20岁 |
27 | 罗伯茨 | Patrick Roberts | 英格兰 | 中场 | 167cm | 58kg | 18岁 |
73 | 葛伦登 | George Glendon | 英格兰 | 中场 | 177cm | 70kg | 20岁 |
59 | 塞利纳 | Bersant Celina | 挪威 | 中场 | 162cm | 60kg | 18岁 |
62 | 巴克 | Brandon Barker | 英格兰 | 中场 | 18岁 | ||
61 | 霍斯菲尔德 | James Horsfield | 英格兰 | 中场 | 19岁 | ||
55 | 恩肖姆 | Olivier Ntcham | 法国 | 中场 | 18岁 | ||
70 | 乔治-埃文斯 | George Evans | 英格兰 | 中场 | 184cm | 76kg | 20岁 |
36 | 祖库里尼 | Bruno Zuculini | 阿根廷 | 中场 | 182cm | 74kg | 22岁 |
64 | 罗尼-洛佩斯 | Rony Lopes | 葡萄牙 | 中场 | 174cm | 68kg | 19岁 |
21 | 大卫-席尔瓦 | David Silva | 西班牙 | 中场 | 170cm | 67kg | 29岁 |
15 | 纳瓦斯 | Jesús Navas | 西班牙 | 中场 | 170cm | 60kg | 29岁 |
42 | 亚亚-图雷 | Yaya Touré | 科特迪瓦 | 中场 | 189cm | 90kg | 32岁 |
6 | 费尔南多 | Fernando | 巴西 | 中场 | 183cm | 76kg | 28岁 |
18 | 德尔夫 | Fabian Delph | 英格兰 | 中场 | 174cm | 60kg | 25岁 |
25 | 费尔南迪尼奥 | Fernandinho | 巴西 | 中场 | 179cm | 67kg | 30岁 |
80 | H-格兰特 | Cameron Humphreys-Grant | 英格兰 | 后卫 | 16岁 | ||
3 | 萨尼亚 | Bacary Sagna | 法国 | 后卫 | 176cm | 72kg | 32岁 |
28 | 德纳耶 | Jason Denayer | 比利时 | 后卫 | 184cm | 70kg | 20岁 |
74 | 普鲁默 | Ellis Plummer | 英格兰 | 后卫 | 20岁 | ||
50 | 贝塞拉 | Pablo Maffeo Becerra | 西班牙 | 后卫 | 18岁 | ||
5 | 萨巴莱塔 | Pablo Zabaleta | 阿根廷 | 后卫 | 174cm | 74kg | 30岁 |
4 | 孔帕尼 | Vincent Kompany | 比利时 | 后卫 | 190cm | 85kg | 29岁 |
22 | 克利希 | Gaël Clichy | 法国 | 后卫 | 176cm | 65kg | 30岁 |
11 | 科拉罗夫 | Aleksandar Kolarov | 塞尔维亚 | 后卫 | 187cm | 83kg | 29岁 |
13 | 卡瓦列罗 | Willy Caballero | 阿根廷 | 守门员 | 186cm | 80kg | 33岁 |
29 | 赖特 | Richard Wright | 英格兰 | 守门员 | 188cm | 83kg | 37岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|