首页 >
AC米兰

AC米兰
Milan
所在城市
Milano
成立时间
1899年
俱乐部
Milan
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马斯图尔 | Hachim Mastour | 意大利 | 前锋 | 175cm | 63kg | 17岁 | |
70 | 巴卡 | Carlos Bacca | 哥伦比亚 | 前锋 | 181cm | 77kg | 28岁 |
7 | 阿德里亚诺 | Luiz Adriano | 巴西 | 前锋 | 182cm | 71kg | 28岁 |
7 | 梅内 | Jérémy Menez | 法国 | 前锋 | 181cm | 77kg | 28岁 |
63 | 库特罗内 | Patrick Cutrone | 意大利 | 前锋 | 未知cm | 岁 | |
9 | 拉帕杜拉 | Gianluca Lapadula | 意大利 | 前锋 | 178cm | 69kg | 岁 |
11 | 尼昂 | M'Baye Niang | 法国 | 前锋 | 184cm | 75kg | 20岁 |
迪-墨菲塔 | Davide Di Molfetta | 意大利 | 前锋 | 176cm | 70kg | 19岁 | |
18 | 蒙托利沃 | Riccardo Montolivo | 意大利 | 中场 | 181cm | 76kg | 30岁 |
73 | 洛卡特利 | Manuel Locatelli | 意大利 | 中场 | 185cm | 75kg | 岁 |
23 | 索萨 | José Sosa | 阿根廷 | 中场 | 179cm | 71kg | 岁 |
5 | 博纳文图拉 | Giacomo Bonaventura | 意大利 | 中场 | 181cm | 75kg | 25岁 |
23 | 诺切里诺 | Antonio Nocerino | 意大利 | 中场 | 175cm | 74kg | 30岁 |
费利乔利 | Gian Filippo Felicioli | 意大利 | 中场 | 17岁 | |||
16 | 波利 | Andrea Poli | 意大利 | 中场 | 181cm | 70kg | 25岁 |
36 | 马斯塔里 | Alessandro Mastalli | 意大利 | 中场 | 175cm | 75kg | 19岁 |
91 | 贝尔托拉奇 | Andrea Bertolacci | 意大利 | 中场 | 179cm | 75kg | 24岁 |
34 | 德容 | Nigel de Jong | 荷兰 | 中场 | 174cm | 72kg | 30岁 |
10 | 本田圭佑 | Keisuke Honda | 日本 | 中场 | 182cm | 76kg | 29岁 |
80 | 帕萨利奇 | Mario Pasalic | 克罗地亚 | 中场 | 186cm | 82kg | 20岁 |
14 | 费尔南德斯 | Matías Fernández | 智利 | 中场 | 178cm | 72kg | 29岁 |
8 | 苏索 | Suso | 西班牙 | 中场 | 176cm | 70kg | 21岁 |
33 | 库茨卡 | Juraj Kucka | 斯洛伐克 | 中场 | 186cm | 84kg | 28岁 |
15 | 戈麦斯 | Gustavo Gómez | 巴拉圭 | 后卫 | 185cm | 85kg | 岁 |
扎卡尔多 | Cristian Zaccardo | 意大利 | 后卫 | 184cm | 77kg | 33岁 | |
21 | 班希奥尼 | Leonel Vangioni | 阿根廷 | 后卫 | 181cm | 77kg | 岁 |
31 | 安东内利 | Luca Antonelli | 意大利 | 后卫 | 184cm | 79kg | 28岁 |
96 | 卡拉布里亚 | Davide Calabria | 意大利 | 后卫 | 176cm | 70kg | 18岁 |
4 | 埃利 | Rodrigo Ely | 巴西 | 后卫 | 192cm | 82kg | 21岁 |
13 | 罗马尼奥利 | Alessio Romagnoli | 意大利 | 后卫 | 185cm | 75kg | 20岁 |
2 | 德西利奥 | Mattia De Sciglio | 意大利 | 后卫 | 183cm | 74kg | 22岁 |
5 | 梅克斯 | Philippe Mexes | 法国 | 后卫 | 187cm | 82kg | 33岁 |
33 | 阿莱士 | Alex | 巴西 | 后卫 | 188cm | 92kg | 33岁 |
20 | 阿巴特 | Ignazio Abate | 意大利 | 后卫 | 180cm | 73kg | 28岁 |
17 | 萨帕塔 | Cristian Zapata | 哥伦比亚 | 后卫 | 186cm | 78kg | 28岁 |
29 | 帕莱塔 | Gabriel Paletta | 意大利 | 后卫 | 190cm | 80kg | 29岁 |
32 | 阿比亚蒂 | Christian Abbiati | 意大利 | 守门员 | 191cm | 92kg | 38岁 |
斯蒂法诺-格里 | Stefano Gori | 意大利 | 守门员 | 186cm | 75kg | 19岁 | |
阿加齐 | Michael Agazzi | 意大利 | 守门员 | 189cm | 80kg | 31岁 | |
99 | 唐纳鲁马 | Gianluigi Donnarumma | 意大利 | 守门员 | 196cm | 90kg | 16岁 |
35 | 普利扎里 | Alessandro Plizzari | 意大利 | 守门员 | 190cm | 80kg | 岁 |
75 | 古阿诺尼 | Alessandro Guarnone | 意大利 | 守门员 | 未知cm | 岁 | |
1 | 加布里埃尔 | Gabriel | 巴西 | 守门员 | 193cm | 90kg | 22岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|