首页 >
皇马

皇家马德里
Real Madrid
所在城市
Madrid
成立时间
1902年
俱乐部
Madrid
球队阵容
号码 | 球员 | 英文名 | 国家 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 贝尔 | Gareth Bale | 威尔士 | 前锋 | 183cm | 74kg | 26岁 |
7 | 罗纳尔多 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙 | 前锋 | 185cm | 80kg | 30岁 |
9 | 本泽马 | Karim Benzema | 法国 | 前锋 | 187cm | 79kg | 27岁 |
21 | 莫拉塔 | Álvaro Morata | 西班牙 | 前锋 | 187cm | 85kg | 22岁 |
18 | 迪亚斯 | Mariano | Dominican Republic | 前锋 | 179cm | 74kg | 岁 |
20 | 赫塞 | Jesé | 西班牙 | 前锋 | 178cm | 73kg | 22岁 |
26 | 厄德高 | Martin Odegaard | 挪威 | 中场 | 175cm | 68kg | 16岁 |
17 | 巴斯克斯 | Lucas Vázquez | 西班牙 | 中场 | 173cm | 70kg | 24岁 |
10 | 罗德里格斯 | James Rodríguez | 哥伦比亚 | 中场 | 180cm | 75kg | 24岁 |
8 | 席尔瓦 | Lucas Silva | 巴西 | 中场 | 182cm | 80kg | 22岁 |
29 | 齐达内 | Enzo Zidane | 法国 | 中场 | 186cm | 79kg | 岁 |
拉佐 | Lazo | 西班牙 | 中场 | 177cm | 69kg | 19岁 | |
16 | 科瓦契奇 | Mateo Kovacic | 克罗地亚 | 中场 | 181cm | 63kg | 21岁 |
20 | 阿森西奥 | Marco Asensio | 西班牙 | 中场 | 178cm | 75kg | 19岁 |
14 | 卡塞米罗 | Casemiro | 巴西 | 中场 | 184cm | 80kg | 23岁 |
8 | 克罗斯 | Toni Kroos | 德国 | 中场 | 182cm | 78kg | 25岁 |
22 | 伊斯科 | Isco | 西班牙 | 中场 | 176cm | 74kg | 23岁 |
19 | 莫德里奇 | Luka Modric | 克罗地亚 | 中场 | 174cm | 65kg | 29岁 |
12 | 马塞洛 | Marcelo | 巴西 | 后卫 | 174cm | 75kg | 27岁 |
15 | 科恩特朗 | Fábio Coentrão | 葡萄牙 | 后卫 | 179cm | 70kg | 27岁 |
4 | 拉莫斯 | Sergio Ramos | 西班牙 | 后卫 | 183cm | 75kg | 29岁 |
27 | 特赫罗 | Tejero | 西班牙 | 后卫 | 172cm | 65kg | 岁 |
3 | 佩佩 | Pepe | 葡萄牙 | 后卫 | 188cm | 81kg | 32岁 |
5 | 瓦拉内 | Raphael Varane | 法国 | 后卫 | 191cm | 78kg | 22岁 |
17 | 阿韦洛亚 | Álvaro Arbeloa | 西班牙 | 后卫 | 184cm | 79kg | 32岁 |
6 | 纳乔 | Nacho | 西班牙 | 后卫 | 179cm | 75kg | 25岁 |
23 | 达尼洛 | Danilo | 巴西 | 后卫 | 184cm | 78kg | 24岁 |
2 | 卡瓦哈尔 | Daniel Carvajal | 西班牙 | 后卫 | 173cm | 73kg | 23岁 |
13 | 卡西利亚 | Kiko Casilla | 西班牙 | 守门员 | 191cm | 84kg | 28岁 |
1 | 纳瓦斯 | Keylor Navas | 哥斯达黎加 | 守门员 | 185cm | 78kg | 28岁 |
25 | 亚涅斯 | Rubén Yáñez | 西班牙 | 守门员 | 187cm | 80kg | 21岁 |
技术统计
球员 | 首发 | 替补 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 越位 |
---|