首页 > NBA球员 > 科比-布莱恩特
科比-布莱恩特 Kobe Bryant
位置 锋卫摇摆
生日 1978-08-23
身高 1.98米/6尺6
体重 96 公斤
出生地 美国
选秀 1996年第1轮第13顺位
效力球队 已退役
当前年薪 2500万美元
合同情况 2年4850万美元,2013年11月签,2014年夏天生效,2016年夏天到期,包含15%交易保证金,拥有交易否决权
常规赛数据 季后赛数据
最近5场比赛统计
日期 比分 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2015-01-22 客负 80-96 鹈鹕 30 6-14 1-5 1-1 7 2 0 1 4 2 14
2015-01-16 主负 102-109 骑士 32 7-14 3-6 2-3 6 17 0 0 3 0 19
2015-01-14 主负 75-78 热火 31 3-19 2-9 4-4 6 7 1 0 2 0 12
2015-01-08 客负 89-114 快船 28 2-12 0-3 0-0 8 7 1 0 6 1 4
2015-01-05 主胜 88-87 步行者 32 7-14 2-3 4-4 6 6 3 0 2 2 20
生涯常规赛平均数据
出场 首发 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
67.36 59.57 45.1% 33.4% 83.7% 5.31 4.78 1.47 0.48 3.03 2.52 25.37
赛季 球队 出场 首发 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2014 湖人 35 35 37.3% 29.3% 81.3% 5.6 5.6 1.3 0.2 3.6 1.8 22.3
2013 湖人 6 6 42.5% 18.8% 85.7% 4.3 6.3 1.1 0.1 5.6 1.5 13.8
2012 湖人 78 78 46.3% 32.4% 83.9% 5.5 6 1.3 0.3 3.6 2.2 27.3
2011 湖人 58 58 43% 30.3% 84.5% 5.3 4.5 1.1 0.3 3.5 1.8 27.8
2010 湖人 82 82 45.1% 32.3% 82.8% 5.1 4.7 1.2 0.1 2.9 2 25.3
2009 湖人 73 73 45.6% 32.9% 81.1% 5.3 5 1.5 0.2 3.1 2.5 26.9
2008 湖人 82 82 46.7% 35.1% 85.6% 5.2 4.8 1.4 0.4 2.5 2.3 26.8
2007 湖人 82 82 45.9% 36.1% 84% 6.3 5.3 1.8 0.4 3.1 2.7 28.3
2006 湖人 77 77 46.3% 34.4% 86.8% 5.7 5.3 1.4 0.4 3.3 2.6 31.5
2005 湖人 80 80 45% 34.7% 85% 5.3 4.5 1.8 0.3 3.1 2.9 35.4
2004 湖人 66 66 43.3% 33.9% 81.6% 5.9 6 1.3 0.8 4 2.6 27.5
2003 湖人 65 64 43.8% 32.7% 85.2% 5.5 5 1.7 0.4 2.6 2.7 23.9
2002 湖人 82 82 45.1% 38.3% 84.3% 6.8 5.8 2.2 0.8 3.5 2.6 30
2001 湖人 80 80 46.9% 25% 82.9% 5.5 5.4 1.4 0.4 2.7 2.8 25.2
2000 湖人 68 68 46.4% 30.5% 85.3% 5.8 4.9 1.6 0.6 3.2 3.2 28.5
1999 湖人 66 62 46.8% 31.9% 82.1% 6.3 4.8 1.6 0.9 2.7 3.3 22.5
1998 湖人 50 50 46.5% 26.7% 83.9% 5.2 3.8 1.4 1 3.1 3 19.9
1997 湖人 79 1 42.8% 34.1% 79.4% 3 2.5 0.9 0.5 1.9 2.2 15.4
1996 湖人 71 6 41.7% 37.5% 81.9% 1.8 1.2 0.6 0.3 1.5 1.4 7.5
最近5场比赛统计
日期 比分 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2012-05-22 客负 90-106 雷霆 41 18-33 1-6 5-7 5 0 2 0 2 3 42
2012-05-20 主负 100-103 雷霆 40 12-28 0-2 14-17 8 5 0 0 2 1 38
2012-05-19 主胜 99-96 雷霆 39 9-25 0-1 18-18 7 6 2 0 2 4 36
2012-05-17 客负 75-77 雷霆 43 9-25 0-6 2-2 3 4 4 0 2 4 20
2012-05-15 客负 90-119 雷霆 32 7-18 1-3 5-7 3 2 0 0 3 3 20
生涯季后赛平均数据
出场 首发 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
14.66 13.33 44.8% 33.1% 81.59% 5.08 4.72 1.4 0.65 2.94 3 25.63
赛季 球队 出场 首发 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2011 湖人 12 12 43.9% 28.3% 83.2% 4.8 4.3 1.3 0.1 2.8 2.7 30
2010 湖人 10 10 44.6% 29.3% 82% 3.4 3.3 1.6 0.3 3.1 2.3 22.8
2009 湖人 23 23 45.8% 37.4% 84.2% 6 5.4 1.3 0.6 3.4 3.2 29.1
2008 湖人 23 23 45.7% 34.9% 88.3% 5.3 5.4 1.6 0.9 2.5 2.5 30.2
2007 湖人 21 21 47.9% 30.2% 80.9% 5.6 5.5 1.6 0.3 3.3 2.8 30.1
2006 湖人 5 5 46.2% 35.7% 91.9% 5.2 4.4 1 0.4 4.4 2 32.8
2005 湖人 7 7 49.7% 40% 77.1% 6.2 5.1 1.1 0.4 4.7 3.5 27.8
2003 湖人 22 22 41.3% 24.7% 81.3% 4.7 5.5 1.9 0.3 2.7 2.6 24.5
2002 湖人 12 12 43.2% 40.3% 82.7% 5 5.1 1.1 0 3.5 2.9 32
2001 湖人 19 19 43.4% 37.9% 75.9% 5.8 4.5 1.4 0.8 2.8 3.4 26.6
2000 湖人 16 16 46.9% 32.4% 82.1% 7.2 6 1.5 0.7 3.1 3.3 29.4
1999 湖人 22 22 44.2% 34.4% 75.4% 4.4 4.4 1.4 1.4 2.5 4 21.1
1998 湖人 8 8 43% 34.8% 80% 6.8 4.6 1.8 1.2 3.8 3 19.7
1997 湖人 11 0 40.8% 21.4% 68.9% 1.9 1.4 0.2 0.7 1 2.5 8.7
1996 湖人 9 0 38.2% 26.1% 86.7% 1.2 1.2 0.3 0.2 1.5 2.5 8.2